Gelet de grote interesse was de organisatie van een tweede studiedag wenselijk.
Het bestuur dankt de sprekers voor het geboden professionalisme.
Onderstaand een analyse van de enquêteformulieren.
Leden kunnen op de 'ledenpagina' het geboden documentatiemateriaal consulteren.
Locatie:
Mess Antigoon, Marialei 53/4 te 2018 Antwerpen
Sprekers : van 9u00 tot 17u00
Hoofdcommissaris Van Saelen - GDA Antwerpen (sectie moordzaken)
Dhr. Scholier - GDA Gent (Labo)
Doelgroep
Alle politiepersoneelsleden die in de uitoefening van hun ambt kunnen geconfronteerd worden met een onderzoek in een moordzaak (minstens OGP).
Kostprijs
Voor de volledige dag (inclusief middagmaaltijd en documentatiemateriaal) : 30 euro per persoon.
Koninklijke Kring Officieren Lokale Politie Antwerpen en Omliggende Politiezones | |||||||||||
ANALYSE Studiedag (1) 10 februari 2005 (2) 4 maart 2005 moorzaken |
|||||||||||
geven quotering op 10 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | respons | |
onthaal 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12 | 32 | |||||
onthaal 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 23 | ||||||
Tot onthaal | 2 | 1 | 18 | 16 | 18 | ||||||
documentatie 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 32 | |||||
documentatie 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 23 | |||||
Tot documentatie | 1 | 2 | 6 | 19 | 14 | 13 | |||||
V Saelen inhoud 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | 4 | 32 | |||
V Saelen inhoud 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 23 | |||||
Tot V Saelen inhoud | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 17 | 9 | |||
V Saelen praktijk 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 32 | |||
V Saelen praktijk 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 23 | ||||||
Tot V Saelen praktijk | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 18 | 12 | ||||
V Saelen spreker 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 32 | ||||
V Saelen spreker 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 23 | ||||||
Tot V Saelen Spreker | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 20 | 16 | |||
Scolier inhoud 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 32 | ||
Scolier inhoud 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 23 | |||
Tot Scolier inhoud | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 16 | 12 | 3 | ||
Scolier praktijk 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 32 | |||
Scolier praktijk 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 23 | |||
Tot Scolier praktijk | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 | 11 | 4 | ||
Scolier spreker 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 32 | |
Scolier spreker 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 23 | |||||
Tot Scolier spreker | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 16 | 15 | 4 | |
leslokaal 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 6 | 32 | |||||
leslokaal 2 | 4 | 11 | 6 | 2 | 23 | ||||||
Tot leslokaal | 1 | 9 | 24 | 13 | 8 | ||||||
lunch 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 12 | 32 | |||||
lunch 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 23 | ||||||
Tot lunch | 1 | 5 | 18 | 16 | 15 | ||||||
Globaal 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 32 | |||||
Globaal 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 23 | ||||||
Tot Globaal | 4 | 0 | 10 | 15 | 21 | 5 | |||||
*******